江苏南京网 >>所属分类 >> 南京列车时刻表   

K76次列车

标签: 宁波到南京火车 绍兴到南京火车 杭州东到南京火车 嘉兴到南京火车 上海到南京火车 苏州到南京火车 无锡到南京火车 常州到南京火车 镇江到南京火车 南京到蚌埠火车 南京到徐州火车 南京到邹城火车 南京到兖州火车 南京到泰山火车 南京到济南火车 南京到德州火车 南京到天津火车 南京到唐山火车 南京到沈阳火车 南京到吉林火车

顶[0] 发表评论(0) 编辑词条
车站名 站次 到站时间 发车时间 走行时间 里程 (公里) 票价 服务
宁波 01 17:10 17:10 0小时0分钟 0
上虞 02 18:01 18:05 0小时51分钟 80 13(硬座)64(硬卧)96(软卧) 订票
绍兴 03 18:25 18:30 1小时15分钟 108 17(硬座)68(硬卧)103(软卧) 订票
杭州东 04 19:24 19:32 2小时14分钟 165 25(硬座)76(硬卧)115(软卧) 订票
嘉兴 05 20:44 20:47 3小时34分钟 252 41(硬座)92(硬卧)136(软卧) 订票
上海 06 21:59 22:16 4小时49分钟 362 54(硬座)105(硬卧)159(软卧) 订票
苏州 07 23:13 23:16 6小时3分钟 446 65(硬座)120(硬卧)183(软卧) 订票
无锡 08 23:42 23:44 6小时32分钟 488 70(硬座)127(硬卧)195(软卧) 订票
常州 09 00:12 00:15 7小时2分钟 527 76(硬座)139(硬卧)215(软卧) 订票
镇江 10 00:57 00:59 7小时47分钟 599 82(硬座)149(硬卧)232(软卧) 订票
南京 11 01:49 01:57 8小时39分钟 663 92(硬座)165(硬卧)254(软卧) 订票
蚌埠 12 03:51 03:59 10小时41分钟 847 113(硬座)201(硬卧)316(软卧) 订票
徐州 13 05:48 05:52 12小时38分钟 1011 130(硬座)232(硬卧)365(软卧) 订票
邹城 14 07:37 07:51 14小时27分钟 1153 150(硬座)265(硬卧)417(软卧) 订票
兖州 15 08:08 08:10 14小时58分钟 1174 150(硬座)265(硬卧)417(软卧) 订票
泰山 16 09:05 09:07 15小时55分钟 1257 158(硬座)281(硬卧)442(软卧) 订票
济南 17 09:57 10:05 16小时47分钟 1330 165(硬座)291(硬卧)458(软卧) 订票
德州 18 12:02 12:05 18小时52分钟 1448 175(硬座)308(硬卧)486(软卧) 订票
沧州 19 13:08 13:11 19小时58分钟 1561 191(硬座)335(硬卧)529(软卧) 订票
静海 20 13:53 14:04 20小时43分钟 1634 194(硬座)341(硬卧)539(软卧) 订票
天津 21 14:56 15:02 21小时46分钟 1687 200(硬座)351(硬卧)554(软卧) 订票
唐山 22 16:24 16:27 23小时14分钟 1810 208(硬座)367(硬卧)584(软卧) 订票
北戴河 23 17:49 17:51 24小时39分钟 1950 219(硬座)385(硬卧)613(软卧) 订票
山海关 24 18:25 18:34 25小时15分钟 1988 226(硬座)395(硬卧)627(软卧) 订票
锦州南 25 20:08 20:32 26小时58分钟 2153 242(硬座)423(硬卧)671(软卧) 订票
台安 26 21:43 22:23 28小时33分钟 2277 253(硬座)443(硬卧)705(软卧) 订票
沈阳北 27 23:31 23:41 30小时21分钟 2376 257(硬座)452(硬卧)720(软卧) 订票
抚顺城 28 00:25 00:28 31小时15分钟 2420 266(硬座)465(硬卧)738(软卧) 订票
清原 29 01:56 01:58 32小时46分钟 2519 271(硬座)475(硬卧)754(软卧) 订票
梅河口 30 03:05 03:11 33小时55分钟 2601 276(硬座)483(硬卧)770(软卧) 订票
朝阳镇 31 03:39 03:41 34小时29分钟 2636 281(硬座)491(硬卧)783(软卧) 订票
磐石 32 04:10 04:12 35小时0分钟 2675 281(硬座)491(硬卧)783(软卧) 订票
烟筒山 33 04:56 04:58 35小时46分钟 2720 288(硬座)502(硬卧)799(软卧) 订票
吉林 34 06:27 06:27 37小时17分钟 2819 293(硬座)510(硬卧)813(软卧) 订票

上述 K76次列车时刻表信息来源于2009年6月公布的南京火车站列车时刻表,你可以到南京火车站的官方网站查看最新的K76车次火车时刻表

Map

添加

附件列表


→如果您认为本词条还有待完善,请 编辑词条

上一篇1344次列车下一篇K8457次列车

词条内容仅供参考,如果您需要解决具体问题
(尤其在法律、医学等领域),建议您咨询相关领域专业人士。
0

收藏到:  

词条信息

admin
admin
超级管理员
最近编辑者 发短消息   

相关词条

唯美图片